| 1. Type (Thickenss) | BWG 8 (4mm), BWG 10 (3.5mm), BWG 12 (2.8mm), BWG 14 (2.2mm), BWG 16 (1.6mm) |
|---|---|
| 1. Packing | 3kg, 12kg |
| 2. Type (Thickness) | BWG 20 (0.9mm) |
| 2. Packing | 5kg |
Galvanised Wire
Specification
| 1. Type (Thickenss) | BWG 8 (4mm), BWG 10 (3.5mm), BWG 12 (2.8mm), BWG 14 (2.2mm), BWG 16 (1.6mm) |
|---|---|
| 1. Packing | 3kg, 12kg |
| 2. Type (Thickness) | BWG 20 (0.9mm) |
| 2. Packing | 5kg |
| 1. Type (Thickenss) | BWG 8 (4mm), BWG 10 (3.5mm), BWG 12 (2.8mm), BWG 14 (2.2mm), BWG 16 (1.6mm) |
|---|---|
| 1. Packing | 3kg, 12kg |
| 2. Type (Thickness) | BWG 20 (0.9mm) |
| 2. Packing | 5kg |

Enquire List 


