| Measuring Range | 32.0 - 42.5°C |
|---|---|
| Accuracy | ±0.2°C (Within 35.0~42°C ±0.3°C (Out of range 35.0~42.0°C) |
| Resolution | 0.1°C |
| Measuring Time | 0.5s |
| Measuring Distance | 3 - 5cm |
| Memories | 32 |
| Power | 2 x AA Batteries (Not Included) |
| Auto Shut-off | 15s |
| Dimension | 150mm(L) x 95mm(W) x 44mm(B) |
| Weight | 125g (Without Batteries) |
Non-Contact Thermometer
Specification
| Measuring Range | 32.0 - 42.5°C |
|---|---|
| Accuracy | ±0.2°C (Within 35.0~42°C ±0.3°C (Out of range 35.0~42.0°C) |
| Resolution | 0.1°C |
| Measuring Time | 0.5s |
| Measuring Distance | 3 - 5cm |
| Memories | 32 |
| Power | 2 x AA Batteries (Not Included) |
| Auto Shut-off | 15s |
| Dimension | 150mm(L) x 95mm(W) x 44mm(B) |
| Weight | 125g (Without Batteries) |
| Measuring Range | 32.0 - 42.5°C |
|---|---|
| Accuracy | ±0.2°C (Within 35.0~42°C ±0.3°C (Out of range 35.0~42.0°C) |
| Resolution | 0.1°C |
| Measuring Time | 0.5s |
| Measuring Distance | 3 - 5cm |
| Memories | 32 |
| Power | 2 x AA Batteries (Not Included) |
| Auto Shut-off | 15s |
| Dimension | 150mm(L) x 95mm(W) x 44mm(B) |
| Weight | 125g (Without Batteries) |

Enquire List 


