| Rated power input | 160 W |
|---|---|
| Orbits frequency | 10,000 per min |
| Pad size | 93 x 185 mm |
| Net weight | 1.6 kg |
Orbital Sander 160W (ASB185) – DCA
Specification
| Rated power input | 160 W |
|---|---|
| Orbits frequency | 10,000 per min |
| Pad size | 93 x 185 mm |
| Net weight | 1.6 kg |
| Rated power input | 160 W |
|---|---|
| Orbits frequency | 10,000 per min |
| Pad size | 93 x 185 mm |
| Net weight | 1.6 kg |

Enquire List 


